続々・スタッドレスタイヤ購入計画
204/45R16 というサイズのスタッドレスタイヤは REVO1 しか存在しないという衝撃的な事実が判明したのと,オートバックスに行って相場も判ったので,改めて見積ってみました (前回の見積りはこちら).
3 年後に乗り換える場合の差額は \44,000 (スタッドレスを 16" にしたほうが安い).
5 年後に乗り換える場合の差額は \24,000 (スタッドレスを 16" にしたほうが安い).
| 年 | 夏タイヤ | 冬タイヤ |
| 2007 (4 年目) | SIROCCO+純正 15" (累計 2,000km) | OURAGAN+16"冬タイヤ購入 (累計 1,000km) |
| 2008 (5 年目, 車検) | SIROCCO+純正 15" (累計 12,000km) | OURAGAN+16" (累計 4,000km) |
| 2009 (6 年目) | SIROCCO+純正 15" (累計 22,000km) | OURAGAN+16" (累計 7,000km) |
| 2010 (7 年目) | 売却/廃車 | |
| 購入回数・価格 | 0 回 \0 | 1 回 \136,000 |
| 年 | 夏タイヤ | 冬タイヤ |
| 2007 (4 年目) | OURAGAN+16"タイヤ購入 (累計 2,000km) | SIROCCO+15"冬タイヤ購入 (累計 1,000km) |
| 2008 (5 年目, 車検) | OURAGAN+16" (累計 12,000km) | SIROCCO+15" (累計 4,000km) |
| 2009 (6 年目) | OURAGAN+16" (累計 22,000km) | SIROCCO+15" (累計 7,000km) |
| 2010 (7 年目) | 売却/廃車 | |
| 購入回数・価格 | 1 回 \88,000 | 1 回 \92,000 |
| 年 | 夏タイヤ | 冬タイヤ |
| 2007 ( 4 年目) | SIROCCO+純正 15" (累計 2,000km) | OURAGAN+16"冬タイヤ購入 (累計 1,000km) |
| 2008 ( 5 年目, 車検) | SIROCCO+純正 15" (累計 12,000km) | OURAGAN+16" (累計 4,000km) |
| 2009 ( 6 年目) | SIROCCO+純正 15" (累計 22,000km) | OURAGAN+16" (累計 7,000km) |
| 2010 ( 7 年目, 車検) | SIROCCO+純正 15" (累計 32,000km) | OURAGAN+16"冬タイヤ購入 (累計 3,000km) |
| 2011 ( 8 年目) | SIROCCO+15"タイヤ購入 (累計 10,000km) | OURAGAN+16" (累計 6,000km) |
| 2012 ( 9 年目) | 売却/廃車 | |
| 購入回数・価格 | 1 回 \64,000 | 2 回 \272,000 |
| 年 | 夏タイヤ | 冬タイヤ |
| 2007 ( 4 年目) | OURAGAN+16"タイヤ購入 (累計 2,000km) | SIROCCO+15"冬タイヤ購入 (累計 1,000km) |
| 2008 ( 5 年目, 車検) | OURAGAN+16" (累計 12,000km) | SIROCCO+15" (累計 4,000km) |
| 2009 ( 6 年目) | OURAGAN+16" (累計 22,000km) | SIROCCO+15" (累計 7,000km) |
| 2010 ( 7 年目, 車検) | OURAGAN+16" (累計 32,000km) | SIROCCO+15"冬タイヤ購入 (累計 3,000km) |
| 2011 ( 8 年目) | OURAGAN+16"タイヤ購入 (累計 10,000km) | SIROCCO+15" (累計 6,000km) |
| 2012 ( 9 年目) | 売却/廃車 | |
| 購入回数・価格 | 2 回 \176,000 | 2 回 \184,000 |
